Current Inventory For Sale in Rushford, NY
2024 FM 1625 WT - Lowe
On Sale
$22,932.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 5 in. |
Stock # | IN STOCK |
Color | Candy Apple Red |
2024 193 SC - NauticStar
On Sale
$44,999.00
You Save $2,952.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Stock # | 5F324 |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
2024 FS1900 FISH&SKI - Lowe
On Sale
$44,237.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Max HP | 175 HP |
Stock # | IN STOCK |
2017 1900ES - Regal
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 70 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | IN STOCK |
Beam | 8' 3" (2.5 M) |
2025 188 SLJ - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | In Stock |
Color | GEMINI BLACK |
2015 1900ES - Regal
On Sale
$19,999.00
You Save $2,996.00
Availability | In Stock |
Usage | 153 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | IN STOCK |
Beam | 8' 3" 2.5 M |
2005 205L - Bennington
$8,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Horsepower | 50 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Color | Blue |
2025 20SSR - Bennington
$31,895.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Stock # | SNAP |
Color | Ocean blue |
2001 Legacy 20 - Supra
$13,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Ski Boat |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Stock # | In Stock |
Color | WHITE |
2025 21 SLJ ***TRIPLE TOON*** - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Stock # | In Stock |
Color | METALLIC WHITE |
2025 Regal 21 OBX - Regal
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 21 ft. 1 in. |
Stock # | 202521OBX |
Color | Blue |
2024 LS2 - Regal
On Sale
$79,999.00
You Save $12,607.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Stock # | IN STOCK |
Color | WHITE |
2025 21 SSB SWINGBACK ***TRI-TOON*** - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 21 ft. 11 in. |
Stock # | In Stock |
Color | ANTHRACITE |
2024 GS22 - Nautique
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | IN STOCK |
Color | MYSTIC WHITE |
2025 22SSR - Bennington
$35,895.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | SNAP |
Color | GEMINI BLACK |
Availability | Incoming |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | SNAP |
Color | SILVER |
2018 SUPER AIR NAUTIQUE GS22 - Nautique
$99,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 123 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | IN STOCK |
Beam | 100" / 2.54m |
2025 22 SLJSR (REAR JUMP SEAT) - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | In Stock |
Color | MIDNIGHT BLACK |
2025 Regal LS2 Surf - Regal
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. |
Horsepower | 300 |
Stock # | 2025LS2S |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2024 G23 PARAGON - Nautique
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Stock # | IN STOCK |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Availability | Incoming |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Stock # | SNAP |
Color | ABSOLUTE RED |
2025 22 SVSB - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Stock # | In Stock |
Color | ROSSA RED |
2025 22 SVSR - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 6 in. |
Stock # | in stock |
Color | ANTHRACITE |
2024 22 SSBSR SWINGBACK - Bennington
On Sale
$45,450.00
You Save $5,862.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 11 in. |
Stock # | IN STOCK |
Color | MIDNIGHT BLACK |
2025 23 SSR ***TRI-TOON*** - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 11 in. |
Stock # | In Stock |
Color | GEMINI BLACK |
2025 23 SSB SWINGBACK ***TRI-TOON*** - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 11 in. |
Stock # | In Stock |
Color | METALLIC LUMINOUS BLUE |
2025 24MSB ***TRI-TOON*** - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | In Stock |
Color | SHIRAZ PURPLE |
2025 24 MFB ***TRI-TOON*** - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | In Stock |
Color | METALLIC SILVER |
2023 24LXSFB ***TRI-TOON*** - Bennington
On Sale
$78,999.00
You Save $996.00
Availability | In Stock |
Usage | 35 Hours |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max HP | 350 HP |
Stock # | in stock |
2024 Regal LS4 - Regal
On Sale
$119,999.00
You Save $9,877.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 24 ft. 4 in. |
Horsepower | 350 |
Stock # | In Stock |
Engine Type | Inboard/Outboard |